Krásny rodinný dom v maďarskej obci Rajka. 135m2+tersa, pozemok 876m2.
Druh: | Domy |
---|---|
Typ: | Predaj |
Typ domu: | Rodinný dom |
Lokalita: | Rajka |
Ulica: | Víztorony utca |
Úž. plocha: | 135 m2 |
Izby: | 4 |
![]() |
Hudáková Katarína
|
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
Druh: | Domy |
---|---|
Typ: | Predaj |
Typ domu: | Rodinný dom |
Lokalita: | Rajka |
Ulica: | Víztorony utca |
Úž. plocha: | 135 m2 |
Izby: | 4 |
![]() |
Hudáková Katarína
|
Druh: | Domy |
---|---|
Typ: | Predaj |
Typ domu: | Rodinný dom |
Lokalita: | Jánossomorja |
Ulica: | Janossomorja |
Úž. plocha: | 216 m2 |
Izby: | 4 |
![]() |
Hudáková Katarína
|
Druh: | Domy |
---|---|
Typ: | Predaj |
Typ domu: | Rodinný dom |
Lokalita: | Hegyeshalom |
Ulica: | Hegyeshalom |
Úž. plocha: | 176 m2 |
Izby: | 6 |
![]() |
Hudáková Katarína
|
Druh: | Byty |
---|---|
Typ: | Predaj |
Typ bytu: | 2-izbový byt |
Lokalita: | Bratislava-Staré Mesto |
Ulica: | Kuzmányho |
Loggia: | Nie |
Poschodie: | prízemie |
![]() |
Hudáková Katarína
|
Druh: | Byty |
---|---|
Typ: | Prenájom |
Typ bytu: | 3-izbový byt |
Lokalita: | Bratislava-Karlova Ves |
Ulica: | Beniakova |
Loggia: | Áno |
Poschodie: | 6 |
![]() |
Hudáková Katarína
|
Druh: | Byty |
---|---|
Typ: | Predaj |
Typ bytu: | 2-izbový byt |
Lokalita: | Mosonmagyaróvár |
Ulica: | Mosonmagyarovar |
Loggia: | Nie |
Poschodie: | prízemie |
![]() |
Hudáková Katarína
|
Druh: | Domy |
---|---|
Typ: | Predaj |
Typ domu: | Rodinný dom |
Lokalita: | Hegyeshalom |
Ulica: | Hegyeshalom |
Úž. plocha: | 153 m2 |
Izby: | 5 |
![]() |
Hudáková Katarína
|
Druh: | Domy |
---|---|
Typ: | Predaj |
Typ domu: | Rodinný dom |
Lokalita: | Levél |
Ulica: | Level |
Úž. plocha: | 108 m2 |
Izby: | 5 |
![]() |
Hudáková Katarína
|
Druh: | Domy |
---|---|
Typ: | Predaj |
Typ domu: | Rodinný dom |
Lokalita: | Levél |
Ulica: | Level |
Úž. plocha: | 93 m2 |
Izby: | 4 |
![]() |
Hudáková Katarína
|
Druh: | Domy |
---|---|
Typ: | Predaj |
Typ domu: | Rodinný dom |
Lokalita: | Darnózseli |
Ulica: | Darnoszeli |
Úž. plocha: | 154 m2 |
Izby: | 4 |
![]() |
Hudáková Katarína
|
Druh: | Domy |
---|---|
Typ: | Predaj |
Typ domu: | Rodinný dom |
Lokalita: | Dunakiliti |
Ulica: | Dunakiliti |
Úž. plocha: | 150 m2 |
Izby: | 4 |
![]() |
Hudáková Katarína
|
Druh: | Domy |
---|---|
Typ: | Predaj |
Typ domu: | Rodinný dom |
Lokalita: | Dunaremete |
Ulica: | Dunaremete |
Úž. plocha: | 154 m2 |
Izby: | 4 |
![]() |
Hudáková Katarína
|